|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 บาท |
| ราคา: | US$800~US$8,000 per pc |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 ชุดต่อเดือน |
| สภาพ | ใหม่ |
| วิดีโอการตรวจออก | จําหน่าย |
| ประเภทการตลาด | ผลิตภัณฑ์ทั่วไป |
| ส่วนประกอบหลัก | หมุน, กล่องเกียร์, มอเตอร์ |
| ชื่อสินค้า | สกรู auger feeder conveyor กับฮอปเปอร์ |
| การใช้งาน | วัสดุที่เป็นผง, ขนาดเม็ด, และขนาดเล็ก |
| วัสดุ | สแตนเลสหรือสแตนเลสคาร์บอน |
| อุตสาหกรรมที่ใช้ | โรงงานผลิต โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม โรงงานก่อสร้าง |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร | จําหน่าย |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| การใช้งาน | วัสดุก่อสร้าง โลหะอุตสาหกรรมเคมี |
| ขนาด | ขนาดตามต้องการ |
| ลักษณะ | การใช้งานง่าย ความสะดวกสบาย |
![]()
![]()
![]()
![]()
บริษัท กวางโจว ไคซี วิซดัม วัลลี่ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2005 "ไคซีสร้างและบริการโลกทั้งโลก" เป็นการแสวงหาและเป้าหมายร่วมของคนไคซีทั้งหมดบริษัทของเราจะดําเนินการตามสัญญาของเรากับลูกค้า ด้วยปรัชญาธุรกิจของ "เทคโนโลยีที่ดีกว่า", คุณภาพสูงขึ้นและบริการที่ดีกว่า" และทําให้ Kaixi Manufacturing กลายเป็นมาตรฐานของการผลิตของจีนและไปยังโลก!ยินดีต้อนรับผู้คนจากทุกขั้นตอนของชีวิตที่จะเยี่ยมชมบริษัทของเราสําหรับการสอบสวนและการเจรจาในสถานที่.
![]()