| ชื่อแบรนด์: | WeSeW |
| เลขรุ่น: | สายพานลำเลียง 1 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | US$8,000~US$30,000 per pc |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
| วัสดุ | โลหะคาร์บอน/สแตนเลส |
|---|---|
| ลักษณะของวัสดุ | แข็งแรง และ ทนทาน |
| การรับรอง | ISO9001:2008, CE |
| ความสามารถในการจัดการ | 3-450 M/H |
| มุมขนส่ง | สูงสุด.75° |
| ความเร็วหมุน | 13-140 รอบ / นาที |
| กว้างของใบสกรู | 160/200/250/315/400/500/630/800/1000 มม |
| สกรูบลัดปิช | ความละเอียด: |
| ประเภทของวัสดุขนส่ง | วัตถุดิบ/วัตถุดิบเมล็ด |
| ตัวประกอบเติม | 0.33 |
| ประเภทโครงสร้าง | รูปแบบ U/รูปแบบท่อ |
| วิธีการขับ | เครื่องยนต์ |
| รูปแบบการวางแผน | ทิศทางหรือชัน |
| แพ็คเกจการขนส่ง | กรอบเหล็ก + กล่องไม้ |
| รุ่น | LS100 | LS160 | LS200 | LS250 | LS315 | LS400 | LS500 | LS630 | LS800 | LS1000 | LS1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กว้างของสกรู ((มม) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| สกรูปิท ((มม)) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| n=140 รอบ / นาที Q ((m3/h) |
2.2 | 8 | 14 | 24 | 34 | 64 | 100 | 145 | 208 | 300 | 388 |
| n = 112 รอบ / นาที Q ((m3/h) |
1.7 | 7 | 12 | 20 | 26 | 52 | 80 | 116 | 165 | 230 | 320 |
| n=90 รอบ / นาที Q ((m3/h) |
1.4 | 6 | 10 | 16 | 21 | 41 | 64 | 94 | 130 | 180 | 260 |
| n=71 รอบ / นาที Q ((m3/h) |
1.1 | 4 | 7 | 13 | 16 | 34 | 52 | 80 | 110 | 150 | 200 |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด