| ชื่อแบรนด์: | WeSeW |
| เลขรุ่น: | สายพานลำเลียง 1 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | US$8,000~US$30,000 per pc |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
| วัสดุ | โลหะคาร์บอน/สแตนเลส |
| ลักษณะของวัสดุ | แข็งแรง และ ทนทาน |
| การรับรอง | ISO9001:2008, CE |
| ประหยัดพลังงาน | ประหยัดพลังงาน |
| บริการหลังการขาย | การ สนับสนุน ผ่าน ออนไลน์ การ รับใช้ ใน สาขา |
| ความสามารถในการจัดการ | 3-450 M/H |
| มุมขนส่ง | สูงสุด.75° |
| ความเร็วหมุน | 13-140 รอบ / นาที |
| กว้างของใบสกรู | 160/200/250/315/400/500/630/800/1000 มม |
| สกรูบลัดปิช | ความละเอียด: |
| ประเภทของวัสดุขนส่ง | วัตถุดิบ/วัตถุดิบเมล็ด |
| ตัวประกอบเติม | 0.33 |
| ประเภทโครงสร้าง | รูปแบบ U/รูปแบบท่อ |
| วิธีการขับ | เครื่องยนต์ |
| รูปแบบการวางแผน | ทิศทางหรือชัน |
| แพ็คเกจการขนส่ง | กรอบเหล็ก + กล่องไม้ |
| รายละเอียด | LS160/200/250/315/400/500/630/800/1000 |
| รุ่น | LS100 | LS160 | LS200 | LS250 | LS315 | LS400 | LS500 | LS630 | LS800 | LS1000 | LS1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กว้างของสกรู ((มม) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| สกรูปิท ((มม)) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| n=140 | Q=22 | Q=8 | Q=14 | Q=24 | Q=34 | Q=64 | Q=100 | Q=145 | Q=208 | Q = 300 | Q = 388 |
| n=112 | Q = 17 | Q=7 | Q=12 | Q=20 | Q=26 | Q=52 | Q=80 | Q=116 | Q=165 | Q = 230 | Q = 320 |
| n=90 | Q = 14 | Q=6 | Q=10 | Q=16 | Q=21 | Q=41 | Q=64 | Q=94 | Q = 130 | Q=180 | Q = 260 |
| n=71 | Q = 11 | Q=4 | Q=7 | Q=13 | Q=16 | Q=34 | Q=52 | Q=80 | Q=110 | Q = 150 | Q = 200 |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด