| ชื่อแบรนด์: | WeSeW |
| เลขรุ่น: | สายพานลำเลียง 1 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | US$8,000~US$30,000 per pc |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
| โครงสร้าง | ระบบลำเลียง |
|---|---|
| วัสดุ | สแตนเลส |
| คุณสมบัติวัสดุ | ทนน้ำมัน, ทนความร้อน, ทนไฟ |
| การใช้งาน | อุตสาหกรรมเคมี, การขนส่งธัญพืช, การขนส่งเหมืองแร่, โรงไฟฟ้า |
| สภาพ | ใหม่ |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V/380V |
| ฟังก์ชัน | อุปกรณ์ลำเลียง |
| ข้อมูลจำเพาะ | SS304 |
สกรูลำเลียงมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมยา เคมี โลหะวิทยา เหมืองแร่ ก่อสร้าง และอาหาร เหมาะสำหรับการลำเลียงวัสดุที่เป็นผง เม็ด ของเหลว และก้อนเล็กในแนวนอน แนวเอียง หรือแนวตั้ง
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความเร็วรอบ (รอบต่อนาที) | ความจุในการลำเลียง (ลบ.ม.) |
|---|---|---|---|
| DZLS 108 | Φ108 | 186 | 2 |
| DZLS 133 | Φ133 | 140 | 3 |
| DZLS 159 | Φ159 | 140 | 5.5 |
| DZLS 168 | Φ168 | 140 | 6.5 |
| DZLS 219 | Φ219 | 93 | 11 |
| DZLS 273 | Φ273 | 88 | 20 |
| DZLS 325 | Φ325 | 88 | 33 |
| DZLS 356 | Φ356 | 88 | 44 |
| DZLS 426 | Φ426 | 65 | 50 |
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความเร็วรอบ (รอบต่อนาที) | ความจุในการลำเลียง (ลบ.ม.) |
|---|---|---|---|
| DZWLS 200 | Φ200 | 65 | 4 |
| DZWLS 260 | Φ260 | 65 | 8 |
| DZWLS 300 | Φ300 | 52 | 10 |
| DZWLS 360 | Φ360 | 43 | 14 |
| DZWLS 400 | Φ400 | 43 | 19 |
| DZWLS 440 | Φ440 | 43 | 31 |
ใช้กันอย่างแพร่หลายในวัสดุก่อสร้าง การแปรรูปธัญพืช อาหารและยา เคมีภัณฑ์ และการควบคุมฝุ่นสิ่งแวดล้อม ส่วนประกอบการลำเลียงมาตรฐานในสายการจัดการวัสดุจำนวนมากพร้อมความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ปรับแต่งได้
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด